Родированные
Цепь(бисмарк граненый родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
БГр-40 | ≈ 5.75 гр. | 142 руб. | ≈ 816.70 руб. | 14 | Выбрать размеры |
БГр-45 | ≈ 7.80 гр. | 137 руб. | ≈ 1068.66 руб. | 45 | Выбрать размеры |
БГр-50 | ≈ 9.48 гр. | 132 руб. | ≈ 1251.48 руб. | 11 | Выбрать размеры |
БГр-60 | ≈ 16.51 гр. | 130 руб. | ≈ 2146.30 руб. | 36 | Выбрать размеры |
БГр-80 | ≈ nan гр. | 105 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
БГр-90 | ≈ 30.86 гр. | 126 руб. | ≈ 3888.36 руб. | 5 | Выбрать размеры |
БГр-100 | ≈ 40.03 гр. | 121 руб. | ≈ 4844.21 руб. | 27 | Выбрать размеры |
БГр-120 | ≈ 56.41 гр. | 121 руб. | ≈ 6825.38 руб. | 47 | Выбрать размеры |
Цепь (бисмарк машинный родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
БМр-40 | ≈ 4.92 гр. | 130 руб. | ≈ 639.12 руб. | 43 | Выбрать размеры |
Цепь(бисмарк родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
БСр-50 | ≈ 11.53 гр. | 132 руб. | ≈ 1521.96 руб. | 14 | Выбрать размеры |
БСр-60 | ≈ 15.13 гр. | 127 руб. | ≈ 1921.51 руб. | 8 | Выбрать размеры |
Цепь (византия королевская родированная) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ВКРр-60 | ≈ nan гр. | руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь(горох родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ГХр-60 | ≈ nan гр. | 92 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь(двойная кордовая родированная) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ДКр-30 | ≈ nan гр. | 84 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ДКр-35 | ≈ 3.79 гр. | 127 руб. | ≈ 481.29 руб. | 30 | Выбрать размеры |
Цепь(двойной панцирь граненый родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ДПГр-30 | ≈ 2.71 гр. | 127 руб. | ≈ 344.10 руб. | 18 | Выбрать размеры |
ДПГр-35 | ≈ nan гр. | 84 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ДПГр-40 | ≈ 4.80 гр. | 127 руб. | ≈ 609.21 руб. | 13 | Выбрать размеры |
ДПГр-50 | ≈ 7.16 гр. | 125 руб. | ≈ 895.19 руб. | 53 | Выбрать размеры |
Цепь(колос родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
КСр-40 | ≈ nan гр. | 98 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь(лав граненая родированная) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ЛГр-30 | ≈ nan гр. | 88 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ЛГр-35 | ≈ nan гр. | 119 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ЛГр-40 | ≈ 3.60 гр. | 132 руб. | ≈ 475.26 руб. | 46 | Выбрать размеры |
ЛГр-50 | ≈ 6.40 гр. | 129 руб. | ≈ 825.28 руб. | 49 | Выбрать размеры |
Цепь (нонна граненая родированная) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
НГр-40 | ≈ 4.07 гр. | 135 руб. | ≈ 549.28 руб. | 49 | Выбрать размеры |
НГр-50 | ≈ 6.27 гр. | 129 руб. | ≈ 808.47 руб. | 25 | Выбрать размеры |
НГр-60 | ≈ 9.77 гр. | 129 руб. | ≈ 1259.86 руб. | 49 | Выбрать размеры |
НГр-70 | ≈ 14.38 гр. | 127 руб. | ≈ 1826.26 руб. | 17 | Выбрать размеры |
Цепи (панцирь граненый родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ПГр-35 | ≈ 1.95 гр. | 127 руб. | ≈ 247.57 руб. | 15 | Выбрать размеры |
ПГр-50 | ≈ 4.28 гр. | 125 руб. | ≈ 535.10 руб. | 24 | Выбрать размеры |
ПГр-70 | ≈ nan гр. | 104 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ПГр-80 | ≈ 10.60 гр. | 125 руб. | ≈ 1324.61 руб. | 45 | Выбрать размеры |
ПГр-100 | ≈ nan гр. | 80 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ПГр-150 | ≈ 40.43 гр. | 121 руб. | ≈ 4892.03 руб. | 6 | Выбрать размеры |
Цепь( (панцирь граненый удлиненный родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ПГУр-50 | ≈ nan гр. | 82 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь(питон граненый родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ПТГр-45 | ≈ nan гр. | 94 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ПТГр-50 | ≈ 17.87 гр. | 132 руб. | ≈ 2358.84 руб. | 3 | Выбрать размеры |
ПТГр-70 | ≈ 32.96 гр. | 126 руб. | ≈ 4152.96 руб. | 10 | Выбрать размеры |
Цепь (ромб граненый родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
РГр-35 | ≈ nan гр. | 121 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
РГр-40 | ≈ 3.97 гр. | 127 руб. | ≈ 504.14 руб. | 50 | Выбрать размеры |
РГр-50 | ≈ nan гр. | 125 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
РГр-60 | ≈ 9.28 гр. | 125 руб. | ≈ 1159.44 руб. | 49 | Выбрать размеры |
РГр-70 | ≈ 13.36 гр. | 125 руб. | ≈ 1670.00 руб. | 10 | Выбрать размеры |
РГр-90 | ≈ nan гр. | 84 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
РГр-100 | ≈ nan гр. | 80 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
РГр-120 | ≈ nan гр. | 80 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь(роза родированная) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
РЗр-50 | ≈ nan гр. | 132 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
РЗр-70 | ≈ 39.42 гр. | 126 руб. | ≈ 4966.61 руб. | 4 | Выбрать размеры |
Цепь (сингапур родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
СНр-30 | ≈ 3.12 гр. | 127 руб. | ≈ 396.24 руб. | 8 | Выбрать размеры |
СНр-35 | ≈ nan гр. | 87 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
СНр-40 | ≈ 4.75 гр. | 127 руб. | ≈ 603.02 руб. | 62 | Выбрать размеры |
Цепь(тройная кордовая родированная) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ТКр-50 | ≈ nan гр. | 88 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь ( тройной ромб граненый родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ТРГр-40 | ≈ nan гр. | 116 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ТРГр-50 | ≈ nan гр. | 129 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь(улитка родированная) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
УКр-60 | ≈ 9.23 гр. | 125 руб. | ≈ 1153.75 руб. | 8 | Выбрать размеры |
УКр-80 | ≈ nan гр. | 84 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь (фигаро граненная родированная) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ФГр-50 | ≈ 3.74 гр. | 136 руб. | ≈ 508.54 руб. | 13 | Выбрать размеры |
ФГр-60 | ≈ nan гр. | 92 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь (якорь граненый родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ЯГр-50 | ≈ nan гр. | 120 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ЯГр-80 | ≈ 8.16 гр. | 125 руб. | ≈ 1020.00 руб. | 21 | Выбрать размеры |
ЯГр-100 | ≈ nan гр. | 115 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ЯГр-120 | ≈ nan гр. | 77 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ЯГр-150 | ≈ nan гр. | 89 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
ЯГр-200 | ≈ nan гр. | 77 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь (якорь круглый родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ЯКр-35 | ≈ nan гр. | 84 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |
Цепь (якорь плоский родированный) (Ag 925)
Артикул | Средний вес | Цена за грамм | Ср.Цена за шт | Количество | Заказать |
ЯПр-35 | ≈ nan гр. | 84 руб. | ≈ nan руб. | 0 | Выбрать размеры |